Akşam VAKTİNE KALAN SÜRE

34 dakika

26 Mart 2023

4 Ramazan 1444

İmsak

05:13

Güneş

06:40

Öğle

13:04

İkindi

16:32

Akşam

19:17

Yatsı

20:39

AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ

TARİH İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
26 Mar Paz 05:13 06:40 13:04 16:32 19:17 20:39
27 Mar Pzt 05:12 06:38 13:03 16:33 19:18 20:40
28 Mar Sal 05:10 06:37 13:03 16:33 19:20 20:41
29 Mar Çrş 05:08 06:35 13:03 16:34 19:21 20:42
30 Mar Prş 05:06 06:33 13:03 16:34 19:22 20:44
31 Mar Cum 05:04 06:32 13:02 16:35 19:23 20:45
1 Nis Cts 05:02 06:30 13:02 16:35 19:24 20:46
2 Nis Paz 05:00 06:28 13:02 16:35 19:25 20:47
3 Nis Pzt 04:58 06:27 13:01 16:36 19:26 20:49
4 Nis Sal 04:56 06:25 13:01 16:36 19:27 20:50
5 Nis Çrş 04:54 06:23 13:01 16:37 19:28 20:51
6 Nis Prş 04:52 06:22 13:01 16:37 19:29 20:53
7 Nis Cum 04:50 06:20 13:00 16:38 19:30 20:54
8 Nis Cts 04:48 06:18 13:00 16:38 19:32 20:55
9 Nis Paz 04:47 06:17 13:00 16:38 19:33 20:57
10 Nis Pzt 04:45 06:15 12:59 16:39 19:34 20:58
11 Nis Sal 04:43 06:14 12:59 16:39 19:35 21:00
12 Nis Çrş 04:41 06:12 12:59 16:40 19:36 21:01
13 Nis Prş 04:39 06:10 12:59 16:40 19:37 21:02
14 Nis Cum 04:37 06:09 12:58 16:40 19:38 21:04
15 Nis Cts 04:35 06:07 12:58 16:41 19:39 21:05
16 Nis Paz 04:33 06:06 12:58 16:41 19:40 21:07
17 Nis Pzt 04:31 06:04 12:58 16:41 19:41 21:08
18 Nis Sal 04:29 06:03 12:57 16:42 19:42 21:10
19 Nis Çrş 04:27 06:01 12:57 16:42 19:43 21:11
20 Nis Prş 04:25 05:59 12:57 16:42 19:44 21:12
21 Nis Cum 04:23 05:58 12:57 16:43 19:46 21:14
22 Nis Cts 04:21 05:56 12:57 16:43 19:47 21:15
23 Nis Paz 04:19 05:55 12:56 16:43 19:48 21:17
24 Nis Pzt 04:17 05:54 12:56 16:44 19:49 21:18
25 Nis Sal 04:15 05:52 12:56 16:44 19:50 21:20
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı