Zonguldak Namaz Vakitleri
Yatsı VAKTİNE KALAN SÜRE

1:46 dakika

13 Ekim 2024

9 Rebiü’l-Ahir 1446
Ve (Allah) size istediğiniz şeylerin hepsinden vermiştir. Eğer Allâh’ın verdiği nimetleri sayacak olsanız sayıp bitiremezsiniz. Şüphe yok ki insan elbette (nefsine karşı) çok zâlim, (Rabb’inin nimetlerine karşı) çok nankördür. (İbrâhîm Sûresi, 34)

İmsak

05:31

Güneş

06:56

Öğle

12:44

İkindi

15:50

Akşam

18:23

Yatsı

19:42

Zonguldak Namaz Vakitleri

Zonguldak Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
13 Eki Paz 9 Rebiü’l-Ahir 1446 05:31 06:56 12:44 15:50 18:23 19:42
14 Eki Pzt 10 Rebiü’l-Ahir 1446 05:32 06:57 12:44 15:48 18:21 19:41
15 Eki Sal 11 Rebiü’l-Ahir 1446 05:33 06:58 12:44 15:47 18:19 19:39
12 Rebiü’l-Ahir 1446 05:34 06:59 12:43 15:46 18:18 19:38
13 Rebiü’l-Ahir 1446 05:35 07:00 12:43 15:45 18:16 19:36
18 Eki Cum 14 Rebiü’l-Ahir 1446 05:36 07:01 12:43 15:44 18:15 19:35
19 Eki Cts 15 Rebiü’l-Ahir 1446 05:37 07:02 12:43 15:42 18:13 19:33
20 Eki Paz 16 Rebiü’l-Ahir 1446 05:38 07:04 12:43 15:41 18:12 19:32
21 Eki Pzt 17 Rebiü’l-Ahir 1446 05:39 07:05 12:43 15:40 18:10 19:30
22 Eki Sal 18 Rebiü’l-Ahir 1446 05:40 07:06 12:42 15:39 18:09 19:29
19 Rebiü’l-Ahir 1446 05:41 07:07 12:42 15:38 18:07 19:28
20 Rebiü’l-Ahir 1446 05:43 07:08 12:42 15:37 18:06 19:26
25 Eki Cum 21 Rebiü’l-Ahir 1446 05:44 07:09 12:42 15:36 18:05 19:25
26 Eki Cts 22 Rebiü’l-Ahir 1446 05:45 07:11 12:42 15:34 18:03 19:24
27 Eki Paz 23 Rebiü’l-Ahir 1446 05:46 07:12 12:42 15:33 18:02 19:23
28 Eki Pzt 24 Rebiü’l-Ahir 1446 05:47 07:13 12:42 15:32 18:01 19:21
29 Eki Sal 25 Rebiü’l-Ahir 1446 05:48 07:14 12:42 15:31 17:59 19:20
26 Rebiü’l-Ahir 1446 05:49 07:15 12:42 15:30 17:58 19:19
27 Rebiü’l-Ahir 1446 05:50 07:16 12:41 15:29 17:57 19:18
1 Kas Cum 28 Rebiü’l-Ahir 1446 05:51 07:18 12:41 15:28 17:55 19:17
2 Kas Cts 29 Rebiü’l-Ahir 1446 05:52 07:19 12:41 15:27 17:54 19:16
3 Kas Paz 1 Cemaziye’l-Evvel 1446 05:53 07:20 12:41 15:26 17:53 19:14
4 Kas Pzt 2 Cemaziye’l-Evvel 1446 05:54 07:21 12:41 15:25 17:52 19:13
5 Kas Sal 3 Cemaziye’l-Evvel 1446 05:55 07:22 12:41 15:24 17:51 19:12
4 Cemaziye’l-Evvel 1446 05:56 07:24 12:42 15:24 17:49 19:11
5 Cemaziye’l-Evvel 1446 05:57 07:25 12:42 15:23 17:48 19:10
8 Kas Cum 6 Cemaziye’l-Evvel 1446 05:58 07:26 12:42 15:22 17:47 19:10
9 Kas Cts 7 Cemaziye’l-Evvel 1446 05:59 07:27 12:42 15:21 17:46 19:09
10 Kas Paz 8 Cemaziye’l-Evvel 1446 06:00 07:29 12:42 15:20 17:45 19:08
11 Kas Pzt 9 Cemaziye’l-Evvel 1446 06:02 07:30 12:42 15:19 17:44 19:07
12 Kas Sal 10 Cemaziye’l-Evvel 1446 06:03 07:31 12:42 15:19 17:43 19:06
Backlink Paketleri