İLAN
KİLİMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
KİLİMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
- Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıda bilgileri verilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35-c Maddesine göre açık teklif usulü ile rayiç bedel üzerinden artırım yapmak suretiyle kiralanacaktır.
- İhale Belediye Encümen salonunda aşağıda yazılı tarih ve saatte yapılacaktır.
- Taşınmazın ihale bedeli aşağıdaki gibidir.
- İhaleye katılmak isteyenlerin Kanuni ikametgahı olması ve Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,istekliler adına vekaleten iştirak ediyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini, ihale şartnamelerini(Her sayfası imzalı olarak), geçici teminat ve 200 TL tutarındaki ihale şartname bedeline ait makbuz veya banka dekontlarını ihale saatinden önce ihale komisyonuna vermeleri gerekir.
- Telgrafla yapılacak müracaatlar ve postada olabilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
- Her türlü vergi,resim ve harçlar kiracıya aittir.
- Belediyeye borcu olanlar ihaleye katılamazlar. İhale şartnamesinde mevcut diğer tüm hükümler geçerlidir.
- Kilimli Belediyesi ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.İlan olunur.
| Taşınmazın Mahallesi |
Cadde/Sokak |
Kapı No | Yüzölçümü (m²) |
Cinsi | Muammen Bedeli (Aylık) |
Muammen Bedeli |
G. Teminat Bedeli | İhale Günü | İhale Saati | Kiralama Süresi |
| Merkez | Atatürk | 21/7 | 160 | Lojman | 12.200 TL | 439.200 TL | 13.176 TL | 27.01.2026 | 09:00 | 3 YIL |
| Merkez | PazarKümeevler | 10/A | 18 | İşyeri | 2.800 TL | 100.800 TL | 3.024 TL | 27.01.2026 | 09:15 | 3 YIL |
| Merkez | Atatürk | 5/213 | 275,65 | İşyeri | 4.500 TL | 162.000 TL | 4.869 TL | 27.01.2026 | 09:30 | 3 YIL |
| Hisararkası | Altınel | 12/C | 14.75 | İşyeri | 800 TL | 28.800 TL | 864 TL | 27.01.2026 | 09:45 | 3 YIL |
| Hisararkası | Altınel | 12 | 165 | İşyeri | 11.200 TL | 403.200 TL | 12.096 TL | 27.01.2026 | 10:00 | 3 YIL |
| Merkez | Karaelmas | 20/E | 63 | İşyeri | 4.300 TL | 154.800 TL | 4.644 TL | 27.01.2026 | 10:15 | 3 YIL |
| Merkez | Benzinlik | 4/3 Z20 | 52 | İşyeri | 2.600 TL | 93.600 TL | 2.808 TL | 27.01.2026 | 10:30 | 3 YIL |
| Merkez | Atatürk | 21/4 | 160 | İşyeri | 3.100 TL | 111.600 TL | 3.348 TL | 27.01.2026 | 10:45 | 3 YIL |
| Merkez | Deniz | 10 | 240 | İşyeri | 18.000 TL | 2.160.000 TL | 64.800 TL | 27.01.2026 | 11:00 | 10 YIL |
| Merkez | Atatürk | 2/A | 130 | İşyeri | 37.800 TL | 1.360.800 TL | 40.824 TL | 17.04.2026 | 09:00 | 3 YIL |
| Merkez | Atatürk | 5/205 | 40 | İşyeri | 4.400 TL | 158.400 TL | 4.752 TL | 17.04.2026 | 09:15 | 3 YIL |
| Merkez | Yeni İstasyon | 2/1 | 7 | İşyeri | 1.000 TL | 36.000 TL | 1.080 TL | 17.04.2026 | 09:30 | 3 YIL |
| Merkez | Yeni İstasyon | 4 | 7 | İşyeri | 1.000 TL | 36.000 TL | 1.080 TL | 17.04.2026 | 09:45 | 3 YIL |
| Taşınmazın Mahallesi |
Cadde/Sokak |
Kapı No | Yüzölçümü (m²) |
Cinsi | Muammen Bedeli (Aylık) |
Muammen Bedeli (3 Yıllık) |
G. Teminat Bedeli | İhale Günü | İhale Saati | Kiralama Süresi |
| Karadon | Ş.Arif Çakır | 62/B | 17 | İşyeri | 1.700 TL | 61.200 TL | 1.836 TL | 17.04.2026 | 10:00 | 3 YIL |
| Merkez | Yeni İstasyon | 14 | 7 | İşyeri | 1.400 TL | 50.400 TL | 1.512 TL | 17.04.2026 | 10:15 | 3 YIL |
| Merkez | Atatürk | 21/9 | 175 | Lojman | 12.200 TL | 439.200 TL | 13.176 TL | 17.04.2026 | 10:30 | 3 YIL |
| Hisararkası | 202 Evler | 24 | 47.50 | İşyeri | 3.200 TL | 115.200 TL | 3.456 TL | 17.04.2026 | 10:45 | 3 YIL |
| Karadon | Ş.Arif Çakır | 64/6 | 88.50 | İşyeri | 1.200 TL | 43.200 TL | 1.296 TL | 17.04.2026 | 11:00 | 3 YIL |
37 Adet Otobüs Durağı 30 Adet Muhtelif Ebatlarda Bilboard |
235 |
Bilboard ve Reklam Alanı | 21.000 TL |
756.000 TL |
22.680 TL |
17.04.2026 |
11:15 |
3 YIL |
||
| Merkez | Karaelmas | 24/B | 57 | İşyeri | 4.600 TL | 165.600 TL | 4.968 TL | 17.04.2026 | 11:30 | 3 YIL |
| Merkez | Atatürk | 55 | 10 | İşyeri | 39.200 TL | 1.411.200 TL | 42.336 TL | 17.04.2026 | 11:45 | 3 YIL |
| Merkez | Cumhuriyet | 3 | 48.50 | İşyeri | 13.100 TL | 471.600 TL | 14.148 TL | 17.04.2026 | 12:00 | 3 YIL |
| Merkez | Fevzipaşa | 4/B | 18 | İşyeri | 3.000 TL | 108.000 TL | 3.240 TL | 17.04.2026 | 13:30 | 3 YIL |
| Merkez | Cumhuriyet | - | 1 M² Arsa Alanı | Led Ekran Alanı | 5.000 TL |
180.000 TL |
5.400 TL |
17.04.2026 |
13:45 |
3 YIL |
Merkez |
Atatürk |
21/11 |
160 |
Lojman |
10.000 TL |
360.000 TL |
10.800 TL |
17.04.2026 |
14:00 |
3 YIL |
#ilangovtr
Basın No ILN02380365