Vali Yardımcısından Orman Bölge Müdürlüğüne ziyaret
Vali Yardımcısından Orman Bölge Müdürlüğüne ziyaret
İçeriği Görüntüle

Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi internet sitesi üzerinden 81 il için 29 günlük imsakiye takvimini yayımladı. Zonguldak ve diğer tüm iller için iftar ve sahur saatleri belli oldu. 1 Mart Cumartesi günü başlayacak olan Ramazan ayı için ilk iftar ve sahur saatleri ise şu şekilde:

1 Mart Cumartesi, Sahur (İmsak) Vakti: 05:56, İftar Vakti: 18:50

Ramazan ayının ilk teravih namazı 28 Şubat Cuma günü kılınacak.

ZONGULDAK RAMAZAN İMSAKİYESİ 2025
Gün    Tarih    İmsak (Sahur)    Güneş    Öğle    İkindi    Akşam (İftar)    Yatsı (Teravih)
1    01.03.2025    05:56    07:21    13:10    16:16    18:50    20:09
2    02.03.2025    05:54    07:19    13:10    16:17    18:51    20:11
3    03.03.2025    05:53    07:18    13:10    16:18    18:52    20:12
4    04.03.2025    05:51    07:16    13:10    16:19    18:53    20:13
5    05.03.2025    05:49    07:14    13:09    16:19    18:54    20:14
6    06.03.2025    05:48    07:13    13:09    16:20    18:56    20:15
7    07.03.2025    05:46    07:11    13:09    16:21    18:57    20:16
8    08.03.2025    05:45    07:10    13:09    16:22    18:58    20:17
9    09.03.2025    05:43    07:08    13:08    16:22    18:59    20:19
10    10.03.2025    05:41    07:06    13:08    16:23    19:00    20:20
11    11.03.2025    05:40    07:05    13:08    16:24    19:01    20:21
12    12.03.2025    05:38    07:03    13:08    16:24    19:02    20:22
13    13.03.2025    05:36    07:01    13:07    16:25    19:04    20:23
14    14.03.2025    05:34    07:00    13:07    16:26    19:05    20:25
15    15.03.2025    05:33    06:58    13:07    16:26    19:06    20:26
16    16.03.2025    05:31    06:56    13:07    16:27    19:07    20:27
17    17.03.2025    05:29    06:55    13:06    16:27    19:08    20:28
18    18.03.2025    05:27    06:53    13:06    16:28    19:09    20:29
19    19.03.2025    05:25    06:51    13:06    16:29    19:10    20:31
20    20.03.2025    05:24    06:50    13:05    16:29    19:11    20:32
21    21.03.2025    05:22    06:48    13:05    16:30    19:12    20:33
22    22.03.2025    05:20    06:46    13:05    16:30    19:14    20:34
23    23.03.2025    05:18    06:44    13:05    16:31    19:15    20:35
24    24.03.2025    05:16    06:43    13:04    16:31    19:16    20:37
25    25.03.2025    05:14    06:41    13:04    16:32    19:17    20:38
26    26.03.2025    05:12    06:39    13:04    16:32    19:18    20:39
27    27.03.2025    05:11    06:38    13:03    16:33    19:19    20:40
28    28.03.2025    05:09    06:36    13:03    16:33    19:20    20:42
29    29.03.2025    05:07    06:34    13:03    16:34    19:21    20:43

Kaynak: Haber Merkezi